WK VOETBAL 2010 EK VOETBAL 2008 WK VOETBAL 2006     
 
Speelschema wk 2010, Wedstrijden, speelschema, wedstrijdschema WK voetbal 2010, WK voetbal, WK
WK voetbal, WK voetbal 2010, wk, wk voetbal Zuid-Afrika, wk voetballen
 

Standen & Speelschema WK voetbal 2010


Hier zie je de actuele standen en het speelschema van het WK voetbal 2010 in Zuid Afrika.
Klik op de naam van een land voor meer informatie over dat WK voetbal land.

Alle wedstrijden WK 2010
11-06-10 16:00 Zuid-Afrika (A) - (A) Mexico 1 - 1
11-06-10 20:30 Uruguay (A) - (A) Frankrijk 0 - 0
12-06-10 13:30 Zuid-Korea (B) - (B) Griekenland 2 - 0
12-06-10 16:00 Argentinië (B) - (B) Nigeria 1 - 0
12-06-10 20:30 Engeland (C) - (C) Verenigde Staten 1 - 1
13-06-10 13:30 Algerije (C) - (C) Slovenië 0 - 1
13-06-10 16:00 Servië (D) - (D) Ghana 0 - 1
13-06-10 20:30 Duitsland (D) - (D) Australië 4 - 0
14-06-10 13:30 Nederland (E) - (E) Denemarken 2 - 0
14-06-10 16:00 Japan (E) - (E) Kameroen 1 - 0
14-06-10 20:30 Italië (F) - (F) Paraguay 1 - 1
15-06-10 13:30 Nieuw-Zeeland (F) - (F) Slowakije 1 - 1
15-06-10 16:00 Ivoorkust (G) - (G) Portugal 0 - 0
15-06-10 20:30 Brazilië (G) - (G) Noord-Korea 2 - 1
16-06-10 13:30 Honduras (H) - (H) Chili 0 - 1
16-06-10 16:00 Spanje (H) - (H) Zwitserland 0 - 1
16-06-10 20:30 Zuid-Afrika (A) - (A) Uruguay 0 - 3
17-06-10 13:30 Argentinië (B) - (B) Zuid-Korea 4 - 1
17-06-10 16:00 Griekenland (B) - (B) Nigeria 2 - 1
17-06-10 20:30 Frankrijk (A) - (A) Mexico 0 - 2
18-06-10 13:30 Duitsland (D) - (D) Servië 0 - 1
18-06-10 16:00 Slovenië (C) - (C) Verenigde Staten 2 - 2
18-06-10 20:30 Engeland (C) - (C) Algerije 0 - 0
19-06-10 13:30 Nederland (E) - (E) Japan 1 - 0
19-06-10 16:00 Ghana (D) - (D) Australië 1 - 1
19-06-10 20:30 Kameroen (E) - (E) Denemarken 1 - 2
20-06-10 13:30 Slowakije (F) - (F) Paraguay 0 - 2
20-06-10 16:00 Italië (F) - (F) Nieuw-Zeeland 1 - 1
20-06-10 20:30 Brazilië (G) - (G) Ivoorkust 3 - 1
21-06-10 13:30 Portugal (G) - (G) Noord-Korea 7 - 0
21-06-10 16:00 Chili (H) - (H) Zwitserland 1 - 0
21-06-10 20:30 Spanje (H) - (H) Honduras 2 - 0
22-06-10 16:00 Mexico (A) - (A) Uruguay 0 - 1
22-06-10 16:00 Frankrijk (A) - (A) Zuid-Afrika 1 - 2
22-06-10 20:30 Griekenland (B) - (B) Argentinië 0 - 2
22-06-10 20:30 Nigeria (B) - (B) Zuid-Korea 2 - 2
23-06-10 16:00 Slovenië (C) - (C) Engeland 0 - 1
23-06-10 16:00 Verenigde Staten (C) - (C) Algerije 1 - 0
23-06-10 20:30 Australië (D) - (D) Servië 2 - 1
23-06-10 20:30 Ghana (D) - (D) Duitsland 0 - 1
24-06-10 16:00 Paraguay (F) - (F) Nieuw-Zeeland 0 - 0
24-06-10 16:00 Slowakije (F) - (F) Italië 3 - 2
24-06-10 20:30 Denemarken (E) - (E) Japan 1 - 3
24-06-10 20:30 Kameroen (E) - (E) Nederland 1 - 2
25-06-10 16:00 Noord-Korea (G) - (G) Ivoorkust 0 - 3
25-06-10 16:00 Portugal (G) - (G) Brazilië 0 - 0
25-06-10 20:30 Chili (H) - (H) Spanje 1 - 2
25-06-10 20:30 Zwitserland (H) - (H) Honduras 0 - 0
26-06-10 16:00 Uruguay (A) - (B) Zuid-Korea 2 - 1
26-06-10 20:30 Verenigde Staten (C) - (D) Ghana 1 - 2
27-06-10 16:00 Duitsland (D) - (C) Engeland 4 - 1
27-06-10 20:30 Argentinië (B) - (A) Mexico 3 - 1
28-06-10 16:00 Nederland (E) - (F) Slowakije 2 - 1
28-06-10 20:30 Brazilië (G) - (H) Chili 3 - 0
29-06-10 16:00 Paraguay (F) - (E) Japan 0 - 0
29-06-10 20:30 Spanje (H) - (G) Portugal 1 - 0
02-07-10 16:00 Nederland (E) - (G) Brazilië 2 - 1
02-07-10 20:30 Uruguay (A) - (D) Ghana 1 - 1
03-07-10 16:00 Argentinië (B) - (D) Duitsland 0 - 4
03-07-10 20:30 Paraguay (F) - (H) Spanje 0 - 1
06-07-10 20:30 Nederland (E) - (A) Uruguay 3 - 2
07-07-10 20:30 Duitsland (D) - (H) Spanje 0 - 1
10-07-10 20:30 Uruguay (A) - (D) Duitsland 2 - 3
11-07-10 20:30 Nederland (E) - (H) Spanje 0 - 1

» Bekijk hier de standen in alle groepen


  1/8 Finale     Kwartfinale     Halve Finale
               
Za 26 jun
16.00 uur
Uruguay 2
Zuid-Korea 1
    Vr 2 jul
20.30 uur
     
   
Uruguay 1
Ghana 1
     
         
Za 26 jun
20.30 uur
Verenigde Staten 1
Ghana 2
    Di 6 jul
20.30 uur
       
Uruguay 2
Nederland 3
         
Ma 28 jun
16.00 uur
Nederland 2
Slowakije 1
    Vr 2 jul
16.00 uur
 
   
Nederland 2
Brazilië 1
   
       
Ma 28 jun
20.30 uur
Brazilië 3
Chili 0
       
           
               
Zo 27 jun
20.30 uur
Argentinië 3
Mexico 1
   
Za 3 jul
16.00 uur
     
   
Argentinië 0
Duitsland 4
     
         
Zo 27 jun
16.00 uur
Duitsland 4
Engeland 1
    Wo 7 jul
20.30 uur
       
Duitsland 0
Spanje 1
         
Di 29 jun
16.00 uur
Paraguay 0
Japan 0
    Za 3 jul
20.30 uur
 
   
Paraguay 0
Spanje 1
   
       
Di 29 jun
20.30 uur
Spanje 1
Portugal 0
       
           
 
Finale
Zo 11 jul
20.30 uur
Nederland 0
Spanje 1



Meest gelezen vandaag

1. Loting Oranje EK 2012
2. Oranje met B-selectie tegen Oekraïne
3. EK 2012 mogelijk in gevaar
4. Octopus Paul kiest voor Spanje
5. Feliciteer jij Oranje ook?
home | WK 2010 nieuws | oranje shop | games | standen kwalificatie | WK speelschema | WK 2010 links | Wilhelmus
contact / colofon | privacy / disclaimer | sitemap | © 2005-2010 Four People