WK VOETBAL 2010 EK VOETBAL 2008 WK VOETBAL 2006     
 
EK voetbal: Standen & Uitslagen EK 2008 WK voetbal 2010, WK voetbal, WK
WK voetbal, WK voetbal 2010, wk, wk voetbal Zuid-Afrika, wk voetballen
 

Spelers Statistieken


Hier zie je alle spelers en statistieken van het EK voetbal 2008 in Oostenrijk en Zwitserland.
Klik op de naam van een speler voor meer informatie.

Zwitserland

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Diego Benaglio (K) VFL Wolfsburg 08-09-1983 0 0 0 0
18 Pascal Zuberbühler (K) Nuechâtel Xamax 08-01-1971 0 0 0 0
21 Eldin Jakupovic (K) Grasshoppers 02-10-1984 0 0 0 0
2 Johan Djourou (V) Arsenal 18-01-1987 0 0 0 0
3 Ludovic Magnin (V) VFB Stuttgart 20-04-1979 0 1 0 0
4 Philippe Senderos (V) Arsenal 14-02-1985 0 0 0 0
5 Stephan Lichtsteiner (V) Lille OSC 16-01-1984 0 0 0 0
13 Stéphane Grichting (V) AJ Auxerre 30-03-1979 0 0 0 0
17 Christoph Spycher (V) Eintracht Frankfurt 30-03-1978 0 0 0 0
20 Patrick Müller (V) Olympique Lyon 17-12-1976 0 0 0 0
23 Philipp Degen (V) Borussia Dortmund 15-02-1983 0 0 0 0
6 Benjamin Huggel (M) FC Basel 07-07-1977 0 0 0 0
7 Ricardo Cabanas (M) Grasshoppers 17-01-1977 0 0 0 0
8 Gökhan Inler (M) Udinese 27-06-1984 0 0 0 0
10 Hakan Yakin (M) Young Boys 22-02-1977 3 1 0 0
14 Daniel Gygax (M) FC Metz 28-08-1981 0 0 0 0
15 Gelson Fernandes (M) Manchester City 02-09-1986 0 1 0 0
16 Tranquillo Barnetta (M) Bayer Leverkusen 22-05-1985 0 2 0 0
19 Valon Behrami (M) Lazio 19-03-1985 0 0 0 0
22 Johan Vonlanthen (A) Red Bull Salzburg 01-02-1986 0 2 0 0
9 Alexander Frei (A) Borussia Dortmund 15-07-1979 0 0 0 0
11 Marco Streller (A) FC Basel 18-06-1981 0 0 0 0
12 Eren Derdiyok (A) FC Basel 12-06-1988 0 1 0 0

Tsjechië

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Petr Cech (K) Chelsea 20-05-1982 0 0 0 0
16 Jaromír Blazek (K) FC Nürnberg 29-12-1972 0 0 0 0
23 Daniel Zítka (K) Anderlecht 20-06-1975 0 0 0 0
2 Zdenek Grygera (V) Juventus 14-05-1980 0 0 0 0
5 Radoslav Kovác (V) Spartak Moskou 27-11-1979 0 0 0 0
6 Marek Jankulovski (V) AC Milan 09-05-1977 0 0 0 0
12 Zdenek Pospech (V) FC Kopenhagen 14-12-1978 0 0 0 0
13 Michal Kadlec (V) Sparta Praag 03-12-1984 0 0 0 0
21 Tomás Ujfalusi (V) Fiorentina 24-03-1978 0 1 0 0
22 David Rozehnal (V) Lazio 05-07-1980 0 0 0 0
3 Jan Polák (M) Anderlecht 14-03-1981 0 1 0 0
4 Tomás Galásek (M) FC Nürnberg 15-01-1973 0 1 0 0
7 Libor Sionko (M) FC Kopenhagen 01-02-1977 1 0 0 0
14 David Jarolim (M) Hamburger SV 17-05-1979 0 0 0 0
17 Marek Matejovský (M) Reading 20-12-1981 0 0 0 0
18 TomᚠSivok (M) Sparta Praag 15-09-1983 0 0 0 0
19 Rudolf Skácel (M) Hertha BSC 17-07-1979 0 0 0 0
20 Jaroslav Plašil (M) Osasuna 05-01-1982 1 0 0 0
8 Martin Fenin (A) Eintracht Frankfurt 16-04-1987 0 0 0 0
9 Jan Koller (A) FC Nürnberg 30-03-1973 1 0 0 0
10 Vaclav Sverkos (A) Baník Ostrava 01-11-1983 1 0 0 0
11 Stanislav Vlcek (A) Anderlecht 26-02-1976 0 0 0 0
15 Milan Baroš (A) Portsmouth 28-10-1981 0 1 0 0

Portugal

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Ricardo (K) Betis Sevilla 11-02-1976 0 0 0 0
12 Quim (K) Benfica 13-11-1975 0 0 0 0
22 Rui Patrício (K) Sporting CP 15-02-1988 0 0 0 0
2 Paulo Ferreira (V) Chelsea 18-01-1979 0 1 0 0
3 Bruno Alves (V) FC Porto 27-11-1981 0 0 0 0
4 José Bosingwa (V) FC Porto 24-08-1982 0 1 0 0
5 Fernando Meira (V) VFB Stuttgart 05-06-1978 0 1 0 0
13 Miguel (V) Valencia 04-01-1980 0 1 0 0
14 Jorge Ribeiro (V) Boavista 09-11-1981 0 1 0 0
15 Pepe (V) Real Madrid 26-02-1983 1 1 0 0
16 Ricardo Carvalho (V) Chelsea 18-05-1978 0 0 0 0
6 Raul Meireles (M) FC Porto 17-03-1983 1 0 0 0
7 Cristiano Ronaldo (A) Manchester United 05-02-1985 1 0 0 0
8 Petit (M) Benfica 25-09-1976 0 1 0 0
10 Joăo Moutinho (M) Sporting CP 08-09-1986 0 0 0 0
11 Simăo (M) Atlético Madrid 31-10-1979 0 0 0 0
17 Ricardo Quaresma (M) FC Porto 26-09-1983 1 0 0 0
18 Miguel Veloso (M) Sporting CP 11-05-1986 0 0 0 0
19 Nani (M) Manchester United 17-11-1986 0 0 0 0
20 Deco (M) Barcelona 27-08-1977 1 0 0 0
9 Hugo Almeida (A) Werder Bremen 23-05-1984 0 0 0 0
21 Nuno Gomes (A) Benfica 05-07-1976 1 0 0 0
23 Hélder Postiga (A) Panathinaikos 02-08-1982 1 1 0 0

Turkije

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Rüstü Reçber (K) Besiktas 10-05-1973 0 0 0 0
12 Tolga Zengin (K) Trabzonspor 10-10-1983 0 0 0 0
23 Volkan Demirel (K) Fenerbahçe 27-10-1981 0 0 0 1
2 Servet Çetin (V) Galatasaray 17-03-1981 0 0 0 0
3 Hakan Balta (V) Galatasaray 23-03-1983 0 1 0 0
4 Gökhan Zan (V) Besiktas 07-09-1981 0 1 0 0
13 Emre Güngör (V) Galatasaray 01-08-1984 0 0 0 0
15 Emre Asik (V) Ankaraspor 13-12-1973 0 2 0 0
16 Ugur Boral (V) Fenerbahçe 14-04-1982 1 1 0 0
20 Sabri Sarioglu (V) Galatasaray 26-07-1984 0 1 0 0
5 Emre Belözoglu (M) Newcastle United 07-09-1980 0 0 0 0
6 Mehmet Topal (M) Galatasaray 03-03-1986 0 1 0 0
7 Mehmet Aurelio (M) Fenerbahçe 15-12-1977 0 2 0 0
11 Tümer Metin (M) Larissa 14-10-1974 0 0 0 0
14 Arda Turan (M) Galatasaray 30-01-1987 3 2 0 0
17 Tuncay Sanli (M) Middlesbrough 16-01-1982 0 2 0 0
18 Colin Kazim-Richards (M) Fenerbahçe 26-08-1986 0 1 0 0
19 Ayhan Akman (M) Galatasaray 23-02-1977 0 0 0 0
22 Hamit Altintop (M) Bayern München 08-12-1982 1 0 0 0
8 Nihat Kahveci (A) Villarreal 23-11-1979 2 0 0 0
9 Semih Sentürk (A) Fenerbahçe 29-04-1983 4 1 0 0
10 Gökdeniz Karadeniz (A) Rubin Kazan 11-01-1980 0 0 0 0
21 Mevlut Erding (A) FC Sochaux 25-02-1987 0 0 0 0

Oostenrijk

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Alex Manninger (K) Siena 04-06-1977 0 0 0 0
21 Jürgen Macho (K) AEK Athene 24-08-1977 0 0 0 0
23 Ramazan Özcan (K) Hoffenheim 28-06-1984 0 0 0 0
2 Joachim Standfest (V) Austria Wien 30-05-1980 0 0 0 0
3 Martin Stranzl (V) Spartak Moskou 16-06-1980 0 1 0 0
4 Emanuel Pogatetz (V) Middlesbrough 16-01-1983 0 1 0 0
12 Ronald Gercaliu (V) Austria Wien 12-02-1986 0 0 0 0
13 Markus Katzer (V) Rapid Wien 11-12-1979 0 0 0 0
14 György Garics (V) Napoli 08-03-1984 0 0 0 0
15 Sebastian Prödl (V) Sturm Graz 21-06-1987 0 2 0 0
16 Jürgen Patocka (V) Rapid Wien 30-07-1977 0 0 0 0
17 Martin Hiden (V) Austria Kärnten 11-03-1973 0 0 0 0
5 Christian Fuchs (M) SV Mattersburg 07-04-1986 0 0 0 0
6 René Aufhauser (M) Red Bull Salzburg 21-06-1976 0 0 0 0
7 Ivica Vastic (M) LASK Linz 29-09-1969 1 0 0 0
8 Christoph Leitgeb (M) Red Bull Salzburg 14-04-1985 0 0 0 0
10 Andreas Ivanschitz (M) Panathinaikos 15-10-1983 0 1 0 0
11 Ümit Korkmaz (M) Rapid Wien 17-09-1985 0 1 0 0
19 Jürgen Säumel (M) Sturm Graz 08-09-1984 0 1 0 0
9 Roland Linz (A) Sporting Braga 09-08-1981 0 0 0 0
18 Roman Kienast (A) HamKam Fotball 29-03-1984 0 0 0 0
20 Martin Harnik (A) Werder Bremen 10-06-1987 0 0 0 0
22 Erwin Hoffer (A) Rapid Wien 14-04-1987 0 1 0 0

Kroatië

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Stipe Pletikosa (K) Spartak Moskou 08-01-1979 0 0 0 0
12 Mario Galinovic (K) Panathinaikos 15-11-1976 0 0 0 0
23 Vedran Runje (K) RC Lens 10-02-1976 0 0 0 0
2 Dario Simic (V) AC Milan 12-11-1975 0 0 0 0
3 Josep Simunic (V) Hertha BSC 18-02-1978 0 1 0 0
4 Robert Kovac (V) Borussia Dortmund 06-04-1974 0 1 0 0
5 Vedran Corluka (V) Manchester City 05-02-1986 0 0 0 0
6 Hrvoje Vejic (V) Tom Tomsk 08-06-1977 0 1 0 0
15 Dario Knezevic (V) Livorno 20-04-1982 0 0 0 0
7 Ivan Rakitic (M) FC Schalke 04 10-03-1988 0 0 0 0
8 Ognjen Vukojevic (M) Dinamo Zagreb 20-12-1983 0 1 0 0
10 Nico Kovac (M) Red Bull Salzburg 15-10-1971 0 0 0 0
11 Darijo Srna (M) Shakhtar Donetsk 01-05-1982 2 1 0 0
13 Nikola Pokrivac (M) AS Monaco 26-11-1985 0 0 0 0
14 Luka Modric (M) Dinamo Zagreb 09-09-1985 1 1 0 0
16 Jerko Leko (M) AS Monaco 09-04-1981 0 1 0 0
19 Niko Kranjcar (M) Portsmouth 13-08-1984 0 0 0 0
22 Danijel Pranjic (M) sc Heerenveen 02-12-1981 0 0 0 0
9 Nikola Kalinic (A) Hajduk Split 05-01-1988 0 0 0 0
17 Ivan Klasnic (A) Hajduk Split 29-01-1980 2 0 0 0
18 Ivica Olic (A) Hamburger SV 14-09-1979 1 0 0 0
20 Igor Budan (A) Parma 22-04-1980 0 0 0 0
21 Mladen Petric (A) Borussia Dortmund 01-01-1981 0 0 0 0

Duitsland

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Jens Lehmann (K) Arsenal 09-11-1969 0 1 0 0
12 Robert Enke (K) Hannover 96 24-08-1977 0 0 0 0
23 René Adler (K) Bayer Leverkusen 15-01-1985 0 0 0 0
2 Marcell Jansen (V) Bayern München 04-11-1985 0 0 0 0
3 Arne Friedrich (V) Hertha BSC 29-05-1979 0 1 0 0
4 Clemens Fritz (V) Werder Bremen 07-12-1980 0 0 0 0
5 Heiko Westermann (V) FC Schalke 04 14-08-1983 0 0 0 0
16 Philipp Lahm (M) Bayern München 11-11-1983 1 1 0 0
17 Per Mertesacker (V) Werder Bremen 29-09-1984 0 0 0 0
21 Christoph Metzelder (V) Real Madrid 05-11-1980 0 0 0 0
6 Simon Rolfes (M) Bayer Leverkusen 21-01-1982 0 0 0 0
7 Bastian Schweinsteiger (M) Bayern München 01-08-1984 2 1 0 1
8 Torsten Frings (M) Werder Bremen 22-11-1976 0 0 0 0
13 Michael Ballack (M) Chelsea 26-09-1976 2 2 0 0
14 Piotr Trochowski (M) Hamburger SV 22-05-1984 0 0 0 0
15 Thomas Hitzlsperger (M) VfB Stuttgart 05-04-1982 0 0 0 0
18 Tim Borowski (M) Werder Bremen 02-05-1980 0 0 0 0
19 David Odonkor (M) Betis Sevilla 21-02-1984 0 0 0 0
9 Mario Gomez (A) VfB Stuttgart 10-07-1985 0 0 0 0
10 Oliver Neuville (A) Borussia Mönchengladbach 01-05-1973 0 0 0 0
11 Miroslav Klose (A) Bayern München 09-06-1978 2 0 0 0
20 Lukas Podolski (A) Bayern München 04-06-1985 3 0 0 0
22 Kevin Kuranyi (A) FC Schalke 04 02-03-1982 0 1 0 0

Polen

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Artur Boruc (K) Celtic 20-02-1980 0 0 0 0
12 Tomasz Kuszczak (K) Manchester United 20-03-1982 0 0 0 0
22 Lukasz Fabianski (K) Arsenal 18-04-1985 0 0 0 0
2 Mariusz Jop (V) FK Moskva 03-08-1978 0 0 0 0
3 Jakub Wawrzyniak (V) Legia Warschau 07-07-1983 0 0 0 0
4 Pawel Golanski (V) Steaua Boekarest 12-10-1982 0 0 0 0
6 Jacek Bak (V) Austria Wien 24-03-1973 0 1 0 0
13 Marcin Wasilewski (V) Anderlecht 09-06-1980 0 1 0 0
14 Michal Zewlakow (V) Olympiakos Piraeus 22-04-1976 0 0 0 0
23 Adam Kokoszka (V) Wisla Kraków 06-10-1986 0 0 0 0
5 Dariusz Dudka (M) Wisla Kraków 09-12-1983 0 0 0 0
8 Jacek Krzynowek (M) VfL Wolfsburg 15-05-1976 0 1 0 0
10 Lukasz Gargula (M) GKS Belchatów 25-02-1981 0 0 0 0
15 Michal Pazdan (M) Górnik Zabrze 21-09-1987 0 0 0 0
18 Mariusz Lewandowski (M) Shakhtar Donetsk 18-05-1979 0 2 0 0
19 Rafal Murawski (M) Lech Poznan 09-10-1981 0 0 0 0
20 Roger Guerreiro (M) Legia Warschau 25-05-1982 1 0 0 0
7 Ebi Smolarek (A) Racing Santander 09-01-1981 0 1 0 0
9 Maciej Zurawski (A) Larissa 12-09-1976 0 0 0 0
11 Marek Saganowski (A) Southampton 31-10-1978 0 0 0 0
17 Wojciech Lobodzinski (A) Wisla Kraków 20-10-1982 0 0 0 0
21 Tomasz Zahorski (A) Górnik Zabrze 22-10-1984 0 1 0 0
16 Lukasz Piszczek (A) Hertha BSC 03-06-1985 0 0 0 0

Nederland

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Edwin van der Sar (K) Manchester United 29-10-1970 0 0 0 0
13 Henk Timmer (K) Feyenoord 03-12-1971 0 0 0 0
16 Maarten Stekelenburg (K) Ajax 22-08-1982 0 0 0 0
2 André Ooijer (V) Blackburn Rovers 11-07-1974 0 1 0 0
3 Johnny Heitinga (V) Ajax 15-11-1983 0 0 0 0
4 Joris Mathijsen (V) Hamburger SV 05-04-1980 0 0 0 0
5 Giovanni van Bronckhorst (V) Feyenoord 05-02-1975 1 0 0 0
12 Mario Melchiot (V) Wigan Athletic 04-11-1976 0 0 0 0
14 Wilfred Bouma (V) Aston Villa 15-06-1978 0 0 0 0
15 Tim de Cler (V) Feyenoord 08-11-1978 0 0 0 0
6 Demy de Zeeuw (M) AZ 26-05-1983 0 0 0 0
8 Orlando Engelaar (M) FC Twente 24-08-1979 0 0 0 0
10 Wesley Sneijder (M) Real Madrid 09-06-1984 2 0 0 0
17 Nigel de Jong (M) Hamburger SV 30-11-1984 0 1 0 0
20 Ibrahim Afellay (M) PSV 02-04-1986 0 0 0 0
23 Rafael van der Vaart (M) Hamburger SV 11-02-1983 0 1 0 0
7 Robin van Persie (A) Arsenal 06-08-1983 2 1 0 0
9 Ruud van Nistelrooy (A) Real Madrid 01-07-1976 2 0 0 0
11 Arjen Robben (A) Real Madrid 23-01-1984 1 0 0 0
18 Dirk Kuyt (A) Liverpool 22-07-1980 1 0 0 0
19 Klaas-Jan Huntelaar (A) Ajax 12-08-1983 1 0 0 0
22 Jan Vennegoor of Hesselink (A) Celtic 07-11-1978 0 0 0 0
21 Khalid Boulahrouz (V) Sevilla 28-12-1981 0 1 0 0

Italië

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Gianluigi Buffon (K) Juventus 28-01-1978 0 0 0 0
14 Marco Amelia (K) Livorno 02-04-1982 0 0 0 0
17 Morgan De Sanctis (K) Sevilla 26-03-1977 0 0 0 0
2 Christian Panucci (V) AS Roma 12-04-1973 1 0 0 0
3 Fabio Grosso (V) Olympique Lyon 28-11-1977 1 0 0 0
4 Giorgio Chiellini (V) Juventus 14-08-1984 0 1 0 0
5 Fabio Cannavaro (V) Real Madrid 13-09-1973 0 0 0 0
6 Andrea Barzagli (V) Palermo 08-05-1981 0 0 0 0
19 Gianluca Zambrotta (V) Barcelona 19-02-1977 0 1 0 0
23 Marco Materazzi (V) Internazionale 19-08-1973 0 0 0 0
8 Gennaro Gattuso (M) AC Milan 09-01-1978 0 2 0 0
10 Daniele De Rossi (M) AS Roma 24-07-1983 1 1 0 0
13 Massimo Ambrosini (M) AC Milan 29-05-1977 0 1 0 0
16 Mauro Camoranesi (M) Juventus 04-10-1976 1 0 0 0
20 Simone Perrotta (M) AS Roma 17-09-1977 0 0 0 0
21 Andrea Pirlo (M) AC Milan 19-05-1979 1 2 0 0
22 Alberto Aquilani (M) AS Roma 07-07-1984 0 0 0 0
7 Alessandro Del Piero (A) Juventus 09-11-1974 0 0 0 0
9 Luca Toni (A) Bayern München 26-05-1977 0 1 0 0
11 Antonio Di Natale (A) Udinese 13-10-1977 0 0 0 0
12 Marco Borriello (A) Genoa 18-06-1982 0 0 0 0
15 Fabio Quagliarella (A) Udinese 31-01-1983 0 0 0 0
18 Antonio Cassano (A) Sampdoria 12-07-1982 0 0 0 0
5 Alessandro Gamberini (V) Fiorentina 27-08-1981 0 0 0 0

Roemenië

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Bogdan Lobont (K) Dinamo Boekarest 18-01-1978 0 0 0 0
12 Marius Cornel Popa (K) Poli Timisoara 12-04-1976 0 0 0 0
23 Eduard Stâncioiu (K) CFR Ecomax Cluj 03-03-1981 0 0 0 0
2 Cosmin Contra (V) Getafe CF 15-12-1975 0 1 0 0
3 Razvan Rat (V) Shakhtar Donetsk 26-05-1981 0 0 0 0
4 Gabriel Tamas (V) AJ Auxerre 09-11-1983 0 0 0 0
5 Cristian Chivu (V) Internazionale 26-10-1980 0 2 0 0
13 Ionut Sapunaru (V) Rapid Boekarest 05-04-1984 0 0 0 0
14 Sorin Ghionea (V) Steaua Boekarest 11-05-1979 0 0 0 0
15 Dorin Goian (V) Steaua Boekarest 12-12-1980 0 2 0 0
17 Cosmin Moti (V) Dinamo Boekarest 03-12-1984 0 0 0 0
22 Stefan Radu (V) Lazio 22-10-1986 0 0 0 0
6 Mirel Radoi (M) Steaua Boekarest 04-04-1981 0 0 0 0
7 Florentin Petre (M) CSKA Sofia 15-01-1976 0 0 0 0
8 Paul Codrea (M) Siena 04-04-1981 0 0 0 0
11 Ravzan Cocis (M) Siena 19-02-1983 0 0 0 0
16 Banel Nicolita (M) Steaua Boekarest 07-01-1985 0 0 0 0
19 Adrian Cristea (M) Dinamo Boekarest 30-10-1983 0 0 0 0
9 Ciprian Marica (A) VfB Stuttgart 02-10-1985 0 0 0 0
10 Adrian Mutu (A) Fiorentina 08-01-1979 1 1 0 0
18 Marius Niculae (A) Inverness Caledonian Thistle 16-05-1981 0 0 0 0
20 Nicolae Dica (A) Steaua Boekarest 09-05-1980 0 0 0 0
21 Daniel Niculae (A) AJ Auxerre 06-10-1982 0 1 0 0

Frankrijk

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Steve Mandanda (K) Olympique Marseille 28-03-1985 0 0 0 0
16 Sebastien Frey (K) Fiorentina 18-03-1980 0 0 0 0
23 Grégory Coupet (K) Olympique Lyon 31-12-1972 0 0 0 0
2 Jean-Alain Boumsong (V) Olympique Lyon 14-12-1979 0 1 0 0
3 Eric Abidal (V) Barcelona 11-07-1979 0 0 0 1
5 William Gallas (V) Arsenal 17-08-1977 0 0 0 0
13 Patrice Evra (V) Manchester United 15-05-1981 0 1 0 0
14 François Clerc (V) Olympique Lyon 18-04-1983 0 0 0 0
15 Lilian Thuram (V) Barcelona 01-01-1972 0 0 0 0
17 Sébastien Squillaci (V) Olympique Lyon 11-08-1980 0 0 0 0
19 Willy Sagnol (V) Bayern München 18-03-1977 0 1 0 0
4 Patrick Vieira (M) Internazionale 23-06-1976 0 0 0 0
6 Claude Makélélé (M) Chelsea 18-02-1973 0 1 0 0
7 Florent Malouda (M) Chelsea 13-06-1980 0 0 0 0
11 Samir Nasri (M) Olympique Marseille 26-06-1987 0 0 0 0
20 Jérémy Toulalan (M) Olympique Lyon 10-09-1983 0 1 0 0
21 Lassana Diarra (M) Portsmouth 10-03-1985 0 0 0 0
22 Franck Ribéry (M) Bayern München 07-04-1983 0 0 0 0
8 Nicolas Anelka (A) Chelsea 14-03-1979 0 0 0 0
9 Karim Benzema (A) Olympique Lyon 19-12-1987 0 0 0 0
10 Sidney Govou (A) Olympique Lyon 27-07-1979 0 1 0 0
12 Thierry Henry (A) Barcelona 17-08-1977 1 1 0 0
18 Bafetimbi Gomis (A) Saint-Etienne 06-08-1985 0 0 0 0

Griekenland

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Antonis Nikopolidis (K) Olympiakos Piraeus 14-10-1971 0 0 0 0
12 Kostas Chalkias (K) Aris Saloniki 30-05-1974 0 0 0 0
13 Alexandros Tzorvas (K) OFI Kreta 12-08-1982 0 0 0 0
2 Giorgos Seitaridis (V) Atlético Madrid 04-06-1981 0 1 0 0
3 Christos Patsatzoglou (V) Olympiakos Piraeus 19-03-1979 0 0 0 0
4 Nikos Spiropoulos (V) Panathinaikos 10-10-1983 0 0 0 0
5 Traianos Dellas (V) AEK Athene 31-01-1976 0 0 0 0
11 Loukas Vyntras (V) Panathinaikos 05-02-1981 0 1 0 0
15 Vassilis Torosidis (V) Olympiakos Piraeus 10-06-1985 0 1 0 0
16 Sotiris Kyrgiakos (V) Eintracht Frankfurt 23-07-1979 0 0 0 0
18 Yannis Goumas (V) Panathinaikos 24-05-1975 0 0 0 0
19 Paraskevas Antzas (V) Olympiakos Piraeus 18-08-1976 0 0 0 0
6 Angelos Basinas (M) Real Mallorca 03-01-1976 0 1 0 0
8 Stelios Giannakopoulos (M) Bolton Wanderers 12-07-1974 0 0 0 0
10 Giorgios Karagounis (M) Panathinaikos 06-03-1977 0 2 0 0
21 Kostas Katsouranis (M) Benfica 21-06-1979 0 0 0 0
22 Alexandros Tziolis (M) Panathinaikos 13-02-1985 0 0 0 0
7 Georgios Samaras (A) Celtic 21-02-1985 0 0 0 0
9 Angelos Charisteas (A) FC Nürnberg 09-02-1980 1 1 0 0
14 Dimitrios Salpigidis (A) Panathinaikos 10-08-1981 0 0 0 0
17 Theofanis Gekas (A) Bayer Leverkusen 23-05-1980 0 0 0 0
20 Ioannis Amanatidis (A) Eintracht Frankfurt 03-12-1981 0 0 0 0
23 Nikos Liberopoulos (A) AEK Athene 04-08-1975 0 1 0 0

Zweden

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Andreas Isaksson (K) Manchester City 03-10-1981 0 1 0 0
12 Rami Shaaban (K) Hammarby IF 30-06-1975 0 0 0 0
13 Johan Wiland (K) IF Elfsborg 24-01-1981 0 0 0 0
2 Mikael Nilsson (V) Panathinaikos 24-06-1978 0 0 0 0
3 Olof Mellberg (V) Aston Villa 03-09-1977 0 0 0 0
4 Petter Hansson (V) Stade Rennes 14-12-1976 1 0 0 0
5 Fredrik Stoor (V) Rosenborg BK 28-02-1984 0 0 0 0
14 Daniel Majstorovic (V) FC Basel 05-04-1977 0 0 0 0
15 Andreas Granqvist (V) Helsingborgs IF 16-04-1985 0 0 0 0
23 Mikael Dorsin (V) CFR Ecomax Cluj 06-10-1981 0 0 0 0
6 Tobias Linderoth (M) Galatasaray 21-04-1979 0 0 0 0
7 Niclas Alexandersson (M) IFK Göteborg 29-12-1971 0 0 0 0
8 Anders Svensson (M) IF Elfsborg 17-07-1976 0 1 0 0
9 Fredrik Ljungberg (M) West Ham United 16-04-1977 0 0 0 0
16 Kim Källström (M) Olympique Lyon 24-08-1982 0 0 0 0
18 Sebastian Larsson (M) Birmingham City 06-06-1985 0 0 0 0
19 Daniel Andersson (M) Malmö FF 28-08-1977 0 0 0 0
21 Christian Wilhelmsson (M) Deportivo La Coruńa 08-12-1979 0 0 0 0
10 Zlatan Ibrahimovic (A) Internazionale 03-10-1981 2 0 0 0
11 Johan Elmander (A) Toulouse FC 27-05-1981 0 1 0 0
17 Henrik Larsson (A) Helsingborgs IF 20-09-1971 0 0 0 0
20 Marcus Allbäck (A) FC Kopenhagen 05-07-1973 0 0 0 0
22 Markus Rosenberg (A) Werder Bremen 27-09-1982 0 0 0 0

Spanje

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Iker Casillas (K) Real Madrid 20-05-1981 0 1 0 0
13 Andrés Palop (K) Sevilla 22-10-1973 0 0 0 0
23 José Manuel Reina (K) Liverpool 31-08-1982 0 0 0 0
2 Raúl Albiol (V) Valencia CF 04-09-1985 0 0 0 0
3 Fernando Navarro (V) Real Mallorca 25-06-1982 0 0 0 0
4 Carlos Marchena (V) Valencia CF 31-07-1979 0 1 0 0
5 Carles Puyol (V) Barcelona 13-04-1978 0 0 0 0
11 Joan Capdevila (V) Villarreal CF 03-02-1978 0 0 0 0
15 Sergio Ramos (V) Real Madrid 30-03-1986 0 0 0 0
18 Álvaro Arbeloa (V) Liverpool 17-01-1983 0 1 0 0
20 Juanito (V) Betis Sevilla 23-07-1976 0 0 0 0
6 Andrés Iniesta (M) Barcelona 11-05-1984 0 1 0 0
8 Xavi (M) Barcelona 25-01-1980 1 0 0 0
10 Cesc Fábregas (M) Arsenal 04-05-1987 2 0 0 0
12 Santi Cazorla (M) Villarreal CF 13-12-1984 1 1 0 0
14 Xabi Alonso (M) Liverpool 25-11-1981 0 0 0 0
16 Sergio Garciá (M) Real Zaragoza 09-06-1983 0 0 0 0
19 Marcos Senna (M) Villarreal CF 17-07-1976 1 0 0 0
21 Silva (M) Valencia CF 08-01-1986 1 0 0 0
7 David Villa (A) Valencia CF 03-12-1981 5 1 0 0
9 Fernando Torres (A) Liverpool 20-03-1984 2 1 0 0
17 Daniel Güiza (A) Real Mallorca 17-08-1980 2 1 0 0
22 Rubén de la Red (A) Getafe CF 05-06-1985 1 0 0 0

Rusland

  Speler Huidige Club Geboortedatum
1 Igor Akinfeev (K) CSKA Moskou 08-04-1986 0 0 0 0
12 Vladimir Gabulov (K) Amkar Perm 19-10-1983 0 0 0 0
16 Vyacheslav Malafeev (K) Zenit St. Petersburg 04-03-1979 0 0 0 0
2 Vasily Berezutsky (V) CSKA Moskou 20-06-1982 0 0 0 0
3 Renat Yanbaev (V) Lokomotiv Moskou 07-04-1984 0 0 0 0
4 Sergei Ignashevich (V) CSKA Moskou 14-07-1979 0 0 0 0
5 Aleksey Berezutsky (V) CSKA Moskou 20-06-1982 0 0 0 0
8 Denis Kolodin (V) Dinamo Moskou 11-01-1982 0 2 0 0
22 Aleksandr Anyukov (V) Zenit St. Petersburg 28-09-1982 0 0 0 0
7 Dmitriy Torbinskiy (M) Lokomotiv Moskou 28-04-1984 1 2 0 0
11 Sergei Semak (M) Rubin Kazan 27-02-1976 0 1 0 0
14 Roman Shirokov (M) Zenit St. Petersburg 06-07-1981 0 0 0 0
15 Diniyar Bilyaletdinov (M) Lokomotiv Moskou 27-02-1985 0 0 0 0
17 Konstantin Zyryanov (M) Zenit St. Petersburg 05-10-1977 1 0 0 0
18 Yuri Zhirkov (M) CSKA Moskou 20-08-1983 0 2 0 0
20 Igor Semshov (M) Dinamo Moskou 06-04-1978 0 0 0 0
23 Vladimir Bystrov (M) Spartak Moskou 31-01-1984 0 0 0 0
6 Roman Adamov (A) FK Moskva 21-06-1982 0 0 0 0
9 Ivan Saenko (A) FC Nürnberg 17-10-1983 0 1 0 0
10 Andrei Arshavin (A) Zenit St. Petersburg 29-05-1981 2 1 0 0
13 Pavel Pogrebnyak (A) Zenit St. Petersburg 08-11-1983 0 0 0 0
19 Roman Pavlyuchenko (A) Spartak Moskou 15-12-1981 3 0 0 0
21 Dmitri Sychev (A) Lokomotiv Moskou 26-10-1983 0 0 0 0

